Beszámoló a 5-7. fordulóról:
Az 5. fordulóban Varga Klára és Csonka Balázs is döntetlent játszott. Balázsnak sötéttel nem volt esélye nyerni, az indiai Mithil világossal csak a döntetlenre törekedett, amit viszonylag könnyedén elért. Klára világossal szépen játszotta túl indiai ellenfelét, anyagi előnyre tett szert, de a 33. lépésben azonnal döntetlenre rontotta teljesen nyert állását. Szépen felépített jól vezetett játszma volt, kár ezért a fél pontért.
A 6. fordulóban ismét egy pontot szereztek játékosaink, de amíg Balázs világossal nyert, addig Klára sötéttel vesztett. Balázs 1. b3-al meglepte ellenfelét (amit ifjú sztárunk Rapport Richárd is sikeresen alkalmazott), ifjú FIDE mesterünk nagyon jó játszmában kerekedett felül az indiai Pranavon, a végjátékban érvényesítette anyagi előnyét. Sajnos Klára sötéttel nem érezte a Ff4-es Vezércselből kijövő állás adottságait, és passzív állásában egy nagy hiba gyors vesztést eredményezett.
A 7. fordulóban Balázs végre játszhatott egy nagymesterrel, aki végre nem indiai volt, ennek örömére ő játszott a legtovább ezen a napon, amely játszma döntetlennel fejeződött be. Sajnos Varga Klárának nem sikerült rossz formáját feledtetni, világossal vesztett az indiai Madhurime ellen.
Remélhetőleg játékosainknak jól jön most a szabadnap, és újult erővel tudnak a világbajnokság második felére koncentrálni.
A lányoknál nagyon szoros az élmezőny, öten rendelkeznek 5,5 ponttal, őket szintén egy 5 fős különítmény követi 5 egységgel. A fiúknál a perui Cori Jorge vezet fél pont előnnyel két kínai, egy indiai és egy örmény előtt, őket egy 11 fős üldözőboly követi 5 ponttal.
Varga Klára ellenfelei:
Ssz | Név | Élő | Pont | we | w-we | K | rtg+/- | ||||
1 | 13 | 51 | Bakshi Rutuja | 1959 | IND | 2.5 | w 1 | 0.83 | 0.17 | 20 | 3.40 |
2 | 9 | 35 | Imeeva Aysa | 2077 | RUS | 3.0 | s 0 | 0.71 | -0.71 | 20 | -14.20 |
3 | 16 | 41 | Gu Tianlu WIM | 2055 | CHN | 4.5 | w ½ | 0.73 | -0.23 | 20 | -4.60 |
4 | 16 | 52 | Ichimura G. Barbosa Larissa Y | 1958 | BRA | 3.0 | s 1 | 0.83 | 0.17 | 20 | 3.40 |
5 | 12 | 27 | Pujari Rucha WFM | 2113 | IND | 4.5 | w ½ | 0.66 | -0.16 | 20 | -3.20 |
6 | 11 | 37 | Sviridova Vlada WFM | 2069 | RUS | 4.0 | s 0 | 0.72 | -0.72 | 20 | -14.40 |
7 | 17 | 47 | Madhurima Shekhar | 2000 | IND | 4.0 | w 0 | 0.79 | -0.79 | 20 | -15.80 |
8 | 24 | 55 | Aakanksha Hagawane | 1926 | IND | 3.0 | s |
Csonka Balázs ellenfelei:
Név | Élő | Pont | we | w-we | K | rtg+/- | |||||
1 | 36 | 105 | Deepthamsh Reddy. M | 2071 | IND | 2.5 | s ½ | 0.88 | -0.38 | 10 | -3.80 |
2 | 33 | 97 | Gajwa Ankit | 2110 | IND | 3.5 | w 1 | 0.85 | 0.15 | 10 | 1.50 |
3 | 23 | 101 | Nihal Sarin | 2076 | IND | 2.5 | s ½ | 0.88 | -0.38 | 10 | -3.80 |
4 | 24 | 83 | Sai Vishwesh.C | 2151 | IND | 3.5 | w ½ | 0.82 | -0.32 | 10 | -3.20 |
5 | 25 | 64 | Mithil Ajgaonkar | 2258 | IND | 3.0 | s ½ | 0.70 | -0.20 | 10 | -2.00 |
6 | 25 | 75 | Pranav Shetty | 2191 | IND | 4.0 | w 1 | 0.78 | 0.22 | 10 | 2.20 |
7 | 10 | 9 | Indjic Aleksandar GM | 2554 | SRB | 4.5 | s ½ | 0.31 | 0.19 | 10 | 1.90 |
8 | 12 | 17 | Ankit R. Rajpara GM | 2508 | IND | 4.5 | w |
A verseny jelenlegi állása a 7. forduló után:
Fiúk:
Hely | Ssz | Név | Nemz | Élő | Pont | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 5 | GM | Cori Jorge | PER | 2612 | 6.0 | 0.0 | 29.0 | 32.0 |
2 | 13 | GM | Lu Shanglei | CHN | 2533 | 5.5 | 0.0 | 29.5 | 32.5 |
3 | 3 | GM | Wei Yi | CHN | 2641 | 5.5 | 0.0 | 29.0 | 32.5 |
4 | 32 | IM | Sunilduth Lyna Narayanan | IND | 2420 | 5.5 | 0.0 | 26.5 | 28.0 |
5 | 8 | GM | Grigoryan Karen H. | ARM | 2591 | 5.5 | 0.0 | 26.0 | 29.5 |
…
34 | 36 | FM | Csonka Balázs | HUN | 2409 | 4.5 | 0.0 | 21.0 | 23.5 |
Lányok:
Hely | Ssz | Név | Nemz | Élő | Pont | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 4 | FM | Pustovoitova Daria | RUS | 2354 | 5.5 | 0.0 | 30.5 | 34.0 |
2 | 6 | WGM | Padmini Rout | IND | 2331 | 5.5 | 0.0 | 28.0 | 30.5 |
3 | 1 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2430 | 5.5 | 0.0 | 26.0 | 29.0 |
4 | 15 | WIM | Chumpitaz Ann | PER | 2201 | 5.5 | 0.0 | 25.5 | 27.5 |
5 | 9 | WIM | Iwanow Anna | POL | 2279 | 5.5 | 0.0 | 22.0 | 24.5 |
…
52 | 12 | WIM | Varga Klára | HUN | 2232 | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 25.5 |
Varga Péter